Language
 Filters

Date between
 and 
Stacode contains
   

Page  First Previous Next Last  of 1
     Records 1 to 11 of 11      Groups per page 
Stacode
Stadescription
Empcode
Empname
AutoId
Date
Time
Gps
Imei
Cuscode
Cusdetails
00000001 00000001 位 A001 BUILDING DOOR1 000001 Employee $B=>6H0w(B 000001 35 22/06/2012 16:00:23 013.685026,100.627218 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
    Summary for Empcode: 000001 (1 detail records)
    000002 Employee $B=>6H0w(B 000002 48 22/06/2012 16:02:25 013.685026,100.627218 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
    Summary for Empcode: 000002 (1 detail records)
    000003 Employee $B=>6H0w(B 000003 51 22/06/2012 16:08:16 013.685026,100.627218 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
    Summary for Empcode: 000003 (1 detail records)
    000004 Employee $B=>6H0w(B 000004 59 22/06/2012 16:08:55 013.685026,100.627218 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
        67 22/06/2012 22:36:26 013.685026,100.627218 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
        76 25/06/2012 16:00:46 013.605120,100.645989 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
        86 25/06/2012 17:06:21 013.605120,100.645989 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
        93 25/06/2012 17:16:43 000.000000,000.000000 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
    Summary for Empcode: 000004 (5 detail records)
Summary for Stacode: 00000001 (8 detail records)
00000002 00000002 位 A001 BUILDING DOOR 2 000001 Employee $B=>6H0w(B 000001 32 22/06/2012 15:43:30 013.685026,100.627218 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
        38 22/06/2012 16:00:30 013.685026,100.627218 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
    Summary for Empcode: 000001 (2 detail records)
    000002 Employee $B=>6H0w(B 000002 43 22/06/2012 16:02:13 013.685026,100.627218 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
    Summary for Empcode: 000002 (1 detail records)
    000003 Employee $B=>6H0w(B 000003 54 22/06/2012 16:08:22 013.685026,100.627218 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
    Summary for Empcode: 000003 (1 detail records)
    000004 Employee $B=>6H0w(B 000004 62 22/06/2012 16:09:02 013.685026,100.627218 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
        71 22/06/2012 22:36:39 013.685026,100.627218 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
        83 25/06/2012 16:01:28 013.605120,100.645989 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
        84 25/06/2012 17:06:17 013.605120,100.645989 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
        92 25/06/2012 17:16:33 000.000000,000.000000 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
        116 29/06/2012 17:16:25 000.000000,000.000000 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
    Summary for Empcode: 000004 (6 detail records)
Summary for Stacode: 00000002 (10 detail records)
00000003 00000003 位 A002 ENTRANCE GATE 2 000001 Employee $B=>6H0w(B 000001 34 22/06/2012 16:00:20 013.685026,100.627218 352264051765374 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
    Summary for Empcode: 000001 (1 detail records)
    000002 Employee $B=>6H0w(B 000002 47 22/06/2012 16:02:23 013.685026,100.627218 352264051765374 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
    Summary for Empcode: 000002 (1 detail records)
    000003 Employee $B=>6H0w(B 000003 50 22/06/2012 16:08:13 013.685026,100.627218 352264051765374 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
    Summary for Empcode: 000003 (1 detail records)
    000004 Employee $B=>6H0w(B 000004 58 22/06/2012 16:08:53 013.685026,100.627218 352264051765374 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
        69 22/06/2012 22:36:31 013.685026,100.627218 352264051765374 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
        82 25/06/2012 16:01:26 013.605120,100.645989 352264051765374 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
        85 25/06/2012 17:06:19 013.605120,100.645989 352264051765374 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
        96 25/06/2012 17:17:19 000.000000,000.000000 352264051765374 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
        115 28/06/2012 15:20:57 000.000000,000.000000 352264051765374 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
    Summary for Empcode: 000004 (6 detail records)
Summary for Stacode: 00000003 (9 detail records)
00000004 00000004 位 A002 EXIT GATE 2 000001 Employee $B=>6H0w(B 000001 36 22/06/2012 16:00:25 013.685026,100.627218 352264051765374 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
    Summary for Empcode: 000001 (1 detail records)
    000002 Employee $B=>6H0w(B 000002 45 22/06/2012 16:02:18 013.685026,100.627218 352264051765374 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
    Summary for Empcode: 000002 (1 detail records)
    000003 Employee $B=>6H0w(B 000003 53 22/06/2012 16:08:19 013.685026,100.627218 352264051765374 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
    Summary for Empcode: 000003 (1 detail records)
    000004 Employee $B=>6H0w(B 000004 61 22/06/2012 16:09:00 013.685026,100.627218 352264051765374 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
        72 22/06/2012 22:36:41 013.685026,100.627218 352264051765374 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
        73 23/06/2012 13:58:01 013.605213,100.645855 352264051765374 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
        74 23/06/2012 13:58:11 013.605213,100.645855 352264051765374 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
        75 23/06/2012 13:58:27 013.605213,100.645855 352264051765374 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
        77 25/06/2012 16:01:07 013.605120,100.645989 352264051765374 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
        89 25/06/2012 17:06:29 013.605120,100.645989 352264051765374 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
        95 25/06/2012 17:17:10 000.000000,000.000000 352264051765374 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
        103 26/06/2012 09:50:26 000.000000,000.000000 352264051765374 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
        104 26/06/2012 09:50:30 000.000000,000.000000 352264051765374 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
        105 26/06/2012 09:51:09 000.000000,000.000000 352264051765374 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
    Summary for Empcode: 000004 (11 detail records)
Summary for Stacode: 00000004 (14 detail records)
00000005 00000005 位 A004 STATION GATE 1 000001 Employee $B=>6H0w(B 000001 39 22/06/2012 16:00:32 013.685026,100.627218 352264051765374 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
    Summary for Empcode: 000001 (1 detail records)
    000002 Employee $B=>6H0w(B 000002 42 22/06/2012 16:02:11 013.685026,100.627218 352264051765374 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
    Summary for Empcode: 000002 (1 detail records)
    000003 Employee $B=>6H0w(B 000003 55 22/06/2012 16:08:24 013.685026,100.627218 352264051765374 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
    Summary for Empcode: 000003 (1 detail records)
    000004 Employee $B=>6H0w(B 000004 63 22/06/2012 16:09:04 013.685026,100.627218 352264051765374 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
        65 22/06/2012 22:36:21 013.685026,100.627218 352264051765374 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
        79 25/06/2012 16:01:17 013.605120,100.645989 352264051765374 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
        91 25/06/2012 17:06:33 013.605120,100.645989 352264051765374 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
        99 25/06/2012 17:17:30 000.000000,000.000000 352264051765374 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
    Summary for Empcode: 000004 (5 detail records)
Summary for Stacode: 00000005 (8 detail records)
00000006 00000006 位 A004 ENTRANCE GATE 1 000001 Employee $B=>6H0w(B 000001 37 22/06/2012 16:00:28 013.685026,100.627218 352264051765374 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
    Summary for Empcode: 000001 (1 detail records)
    000002 Employee $B=>6H0w(B 000002 44 22/06/2012 16:02:16 013.685026,100.627218 352264051765374 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
    Summary for Empcode: 000002 (1 detail records)
    000003 Employee $B=>6H0w(B 000003 52 22/06/2012 16:08:18 013.685026,100.627218 352264051765374 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
    Summary for Empcode: 000003 (1 detail records)
    000004 Employee $B=>6H0w(B 000004 60 22/06/2012 16:08:57 013.685026,100.627218 352264051765374 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
        68 22/06/2012 22:36:29 013.685026,100.627218 352264051765374 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
        80 25/06/2012 16:01:19 013.605120,100.645989 352264051765374 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
        90 25/06/2012 17:06:31 013.605120,100.645989 352264051765374 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
        98 25/06/2012 17:17:26 000.000000,000.000000 352264051765374 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
        114 28/06/2012 15:20:52 000.000000,000.000000 352264051765374 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
    Summary for Empcode: 000004 (6 detail records)
Summary for Stacode: 00000006 (9 detail records)
00000007 00000007 位 A003 ENTRANCE GATE 2 000001 Employee $B=>6H0w(B 000001 40 22/06/2012 16:00:35 013.685026,100.627218 352264051765374 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
    Summary for Empcode: 000001 (1 detail records)
    000002 Employee $B=>6H0w(B 000002 41 22/06/2012 16:02:09 013.685026,100.627218 352264051765374 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
    Summary for Empcode: 000002 (1 detail records)
    000003 Employee $B=>6H0w(B 000003 56 22/06/2012 16:08:26 013.685026,100.627218 352264051765374 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
    Summary for Empcode: 000003 (1 detail records)
    000004 Employee $B=>6H0w(B 000004 64 22/06/2012 16:09:06 013.685026,100.627218 352264051765374 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
        66 22/06/2012 22:36:23 013.685026,100.627218 352264051765374 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
        78 25/06/2012 16:01:14 013.605120,100.645989 352264051765374 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
        87 25/06/2012 17:06:24 013.605120,100.645989 352264051765374 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
        94 25/06/2012 17:16:58 000.000000,000.000000 352264051765374 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
    Summary for Empcode: 000004 (5 detail records)
Summary for Stacode: 00000007 (8 detail records)
00000008 00000008 位 A003 ENTRANCE GATE 1 000001 Employee $B=>6H0w(B 000001 33 22/06/2012 16:00:18 013.685026,100.627218 352264051765374 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
    Summary for Empcode: 000001 (1 detail records)
    000002 Employee $B=>6H0w(B 000002 46 22/06/2012 16:02:21 013.685026,100.627218 352264051765374 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
    Summary for Empcode: 000002 (1 detail records)
    000003 Employee $B=>6H0w(B 000003 49 22/06/2012 16:08:11 013.685026,100.627218 352264051765374 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
    Summary for Empcode: 000003 (1 detail records)
    000004 Employee $B=>6H0w(B 000004 57 22/06/2012 16:08:51 013.685026,100.627218 352264051765374 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
        70 22/06/2012 22:36:37 013.685026,100.627218 352264051765374 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
        81 25/06/2012 16:01:21 013.605120,100.645989 352264051765374 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
        88 25/06/2012 17:06:26 013.605120,100.645989 352264051765374 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
        97 25/06/2012 17:17:23 000.000000,000.000000 352264051765374 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
    Summary for Empcode: 000004 (5 detail records)
Summary for Stacode: 00000008 (8 detail records)
00000009 00000009 位 A001 DOOR GATE 9 000004 Employee $B=>6H0w(B 000004 101 26/06/2012 09:45:06 000.000000,000.000000 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
    Summary for Empcode: 000004 (1 detail records)
Summary for Stacode: 00000009 (1 detail records)
00000010 00000010 位 A001 DOOR GATE 10 000004 Employee $B=>6H0w(B 000004 100 26/06/2012 09:42:48 000.000000,000.000000 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
    Summary for Empcode: 000004 (1 detail records)
Summary for Stacode: 00000010 (1 detail records)
00000011 00000011 位 A001 DOOR GATE 11 000004 Employee $B=>6H0w(B 000004 102 26/06/2012 09:48:24 000.000000,000.000000 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
        106 26/06/2012 13:47:08 000.000000,000.000000 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
        107 28/06/2012 12:34:57 000.000000,000.000000 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
        108 28/06/2012 12:35:16 000.000000,000.000000 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
        109 28/06/2012 12:35:27 000.000000,000.000000 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
        110 28/06/2012 12:35:54 000.000000,000.000000 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
        111 28/06/2012 12:38:03 000.000000,000.000000 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
        112 28/06/2012 12:39:38 000.000000,000.000000 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
        113 28/06/2012 13:35:29 000.000000,000.000000 352264051765374 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
    Summary for Empcode: 000004 (9 detail records)
Summary for Stacode: 00000011 (9 detail records)
Page Total (85 detail records)
Grand Total (85 detail records)
Page  First Previous Next Last  of 1
     Records 1 to 11 of 11      Groups per page 


 ©2012 F.C. Solution.Co.,Ltd. All rights reserved.
From
To
Cc
Bcc
Subject
Message
Send as