Language
 Filters

Date between
 and 
Empcode contains
   

Page  First Previous Next Last  of 1
     Records 1 to 4 of 4      Groups per page 
Empcode
Empname
Date
AutoId
Time
Stacode
Gps
Imei
Stadescription
Cuscode
Cusdetails
000001 Employee $B=>6H0w(B 000001 22/06/2012 32 15:43:30 00000002 013.685026,100.627218 352264051765374 00000002 位 A001 BUILDING DOOR 2 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      33 16:00:18 00000008 013.685026,100.627218 352264051765374 00000008 位 A003 ENTRANCE GATE 1 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
      34 16:00:20 00000003 013.685026,100.627218 352264051765374 00000003 位 A002 ENTRANCE GATE 2 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
      35 16:00:23 00000001 013.685026,100.627218 352264051765374 00000001 位 A001 BUILDING DOOR1 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      36 16:00:25 00000004 013.685026,100.627218 352264051765374 00000004 位 A002 EXIT GATE 2 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
      37 16:00:28 00000006 013.685026,100.627218 352264051765374 00000006 位 A004 ENTRANCE GATE 1 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
      38 16:00:30 00000002 013.685026,100.627218 352264051765374 00000002 位 A001 BUILDING DOOR 2 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      39 16:00:32 00000005 013.685026,100.627218 352264051765374 00000005 位 A004 STATION GATE 1 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
      40 16:00:35 00000007 013.685026,100.627218 352264051765374 00000007 位 A003 ENTRANCE GATE 2 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
    Summary for Date: 22/06/2012 (9 detail records)
Summary for Empcode: 000001 (9 detail records)
000002 Employee $B=>6H0w(B 000002 22/06/2012 41 16:02:09 00000007 013.685026,100.627218 352264051765374 00000007 位 A003 ENTRANCE GATE 2 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
      42 16:02:11 00000005 013.685026,100.627218 352264051765374 00000005 位 A004 STATION GATE 1 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
      43 16:02:13 00000002 013.685026,100.627218 352264051765374 00000002 位 A001 BUILDING DOOR 2 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      44 16:02:16 00000006 013.685026,100.627218 352264051765374 00000006 位 A004 ENTRANCE GATE 1 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
      45 16:02:18 00000004 013.685026,100.627218 352264051765374 00000004 位 A002 EXIT GATE 2 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
      46 16:02:21 00000008 013.685026,100.627218 352264051765374 00000008 位 A003 ENTRANCE GATE 1 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
      47 16:02:23 00000003 013.685026,100.627218 352264051765374 00000003 位 A002 ENTRANCE GATE 2 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
      48 16:02:25 00000001 013.685026,100.627218 352264051765374 00000001 位 A001 BUILDING DOOR1 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
    Summary for Date: 22/06/2012 (8 detail records)
Summary for Empcode: 000002 (8 detail records)
000003 Employee $B=>6H0w(B 000003 22/06/2012 49 16:08:11 00000008 013.685026,100.627218 352264051765374 00000008 位 A003 ENTRANCE GATE 1 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
      50 16:08:13 00000003 013.685026,100.627218 352264051765374 00000003 位 A002 ENTRANCE GATE 2 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
      51 16:08:16 00000001 013.685026,100.627218 352264051765374 00000001 位 A001 BUILDING DOOR1 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      52 16:08:18 00000006 013.685026,100.627218 352264051765374 00000006 位 A004 ENTRANCE GATE 1 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
      53 16:08:19 00000004 013.685026,100.627218 352264051765374 00000004 位 A002 EXIT GATE 2 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
      54 16:08:22 00000002 013.685026,100.627218 352264051765374 00000002 位 A001 BUILDING DOOR 2 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      55 16:08:24 00000005 013.685026,100.627218 352264051765374 00000005 位 A004 STATION GATE 1 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
      56 16:08:26 00000007 013.685026,100.627218 352264051765374 00000007 位 A003 ENTRANCE GATE 2 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
    Summary for Date: 22/06/2012 (8 detail records)
Summary for Empcode: 000003 (8 detail records)
000004 Employee $B=>6H0w(B 000004 22/06/2012 57 16:08:51 00000008 013.685026,100.627218 352264051765374 00000008 位 A003 ENTRANCE GATE 1 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
      58 16:08:53 00000003 013.685026,100.627218 352264051765374 00000003 位 A002 ENTRANCE GATE 2 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
      59 16:08:55 00000001 013.685026,100.627218 352264051765374 00000001 位 A001 BUILDING DOOR1 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      60 16:08:57 00000006 013.685026,100.627218 352264051765374 00000006 位 A004 ENTRANCE GATE 1 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
      61 16:09:00 00000004 013.685026,100.627218 352264051765374 00000004 位 A002 EXIT GATE 2 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
      62 16:09:02 00000002 013.685026,100.627218 352264051765374 00000002 位 A001 BUILDING DOOR 2 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      63 16:09:04 00000005 013.685026,100.627218 352264051765374 00000005 位 A004 STATION GATE 1 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
      64 16:09:06 00000007 013.685026,100.627218 352264051765374 00000007 位 A003 ENTRANCE GATE 2 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
      65 22:36:21 00000005 013.685026,100.627218 352264051765374 00000005 位 A004 STATION GATE 1 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
      66 22:36:23 00000007 013.685026,100.627218 352264051765374 00000007 位 A003 ENTRANCE GATE 2 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
      67 22:36:26 00000001 013.685026,100.627218 352264051765374 00000001 位 A001 BUILDING DOOR1 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      68 22:36:29 00000006 013.685026,100.627218 352264051765374 00000006 位 A004 ENTRANCE GATE 1 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
      69 22:36:31 00000003 013.685026,100.627218 352264051765374 00000003 位 A002 ENTRANCE GATE 2 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
      70 22:36:37 00000008 013.685026,100.627218 352264051765374 00000008 位 A003 ENTRANCE GATE 1 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
      71 22:36:39 00000002 013.685026,100.627218 352264051765374 00000002 位 A001 BUILDING DOOR 2 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      72 22:36:41 00000004 013.685026,100.627218 352264051765374 00000004 位 A002 EXIT GATE 2 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
    Summary for Date: 22/06/2012 (16 detail records)
    23/06/2012 73 13:58:01 00000004 013.605213,100.645855 352264051765374 00000004 位 A002 EXIT GATE 2 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
      74 13:58:11 00000004 013.605213,100.645855 352264051765374 00000004 位 A002 EXIT GATE 2 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
      75 13:58:27 00000004 013.605213,100.645855 352264051765374 00000004 位 A002 EXIT GATE 2 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
    Summary for Date: 23/06/2012 (3 detail records)
    25/06/2012 76 16:00:46 00000001 013.605120,100.645989 352264051765374 00000001 位 A001 BUILDING DOOR1 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      77 16:01:07 00000004 013.605120,100.645989 352264051765374 00000004 位 A002 EXIT GATE 2 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
      78 16:01:14 00000007 013.605120,100.645989 352264051765374 00000007 位 A003 ENTRANCE GATE 2 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
      79 16:01:17 00000005 013.605120,100.645989 352264051765374 00000005 位 A004 STATION GATE 1 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
      80 16:01:19 00000006 013.605120,100.645989 352264051765374 00000006 位 A004 ENTRANCE GATE 1 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
      81 16:01:21 00000008 013.605120,100.645989 352264051765374 00000008 位 A003 ENTRANCE GATE 1 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
      82 16:01:26 00000003 013.605120,100.645989 352264051765374 00000003 位 A002 ENTRANCE GATE 2 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
      83 16:01:28 00000002 013.605120,100.645989 352264051765374 00000002 位 A001 BUILDING DOOR 2 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      84 17:06:17 00000002 013.605120,100.645989 352264051765374 00000002 位 A001 BUILDING DOOR 2 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      85 17:06:19 00000003 013.605120,100.645989 352264051765374 00000003 位 A002 ENTRANCE GATE 2 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
      86 17:06:21 00000001 013.605120,100.645989 352264051765374 00000001 位 A001 BUILDING DOOR1 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      87 17:06:24 00000007 013.605120,100.645989 352264051765374 00000007 位 A003 ENTRANCE GATE 2 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
      88 17:06:26 00000008 013.605120,100.645989 352264051765374 00000008 位 A003 ENTRANCE GATE 1 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
      89 17:06:29 00000004 013.605120,100.645989 352264051765374 00000004 位 A002 EXIT GATE 2 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
      90 17:06:31 00000006 013.605120,100.645989 352264051765374 00000006 位 A004 ENTRANCE GATE 1 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
      91 17:06:33 00000005 013.605120,100.645989 352264051765374 00000005 位 A004 STATION GATE 1 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
      92 17:16:33 00000002 000.000000,000.000000 352264051765374 00000002 位 A001 BUILDING DOOR 2 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      93 17:16:43 00000001 000.000000,000.000000 352264051765374 00000001 位 A001 BUILDING DOOR1 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      94 17:16:58 00000007 000.000000,000.000000 352264051765374 00000007 位 A003 ENTRANCE GATE 2 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
      95 17:17:10 00000004 000.000000,000.000000 352264051765374 00000004 位 A002 EXIT GATE 2 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
      96 17:17:19 00000003 000.000000,000.000000 352264051765374 00000003 位 A002 ENTRANCE GATE 2 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
      97 17:17:23 00000008 000.000000,000.000000 352264051765374 00000008 位 A003 ENTRANCE GATE 1 A003 COMPANY $B8\5R(B A003
      98 17:17:26 00000006 000.000000,000.000000 352264051765374 00000006 位 A004 ENTRANCE GATE 1 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
      99 17:17:30 00000005 000.000000,000.000000 352264051765374 00000005 位 A004 STATION GATE 1 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
    Summary for Date: 25/06/2012 (24 detail records)
    26/06/2012 100 09:42:48 00000010 000.000000,000.000000 352264051765374 00000010 位 A001 DOOR GATE 10 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      101 09:45:06 00000009 000.000000,000.000000 352264051765374 00000009 位 A001 DOOR GATE 9 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      102 09:48:24 00000011 000.000000,000.000000 352264051765374 00000011 位 A001 DOOR GATE 11 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      103 09:50:26 00000004 000.000000,000.000000 352264051765374 00000004 位 A002 EXIT GATE 2 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
      104 09:50:30 00000004 000.000000,000.000000 352264051765374 00000004 位 A002 EXIT GATE 2 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
      105 09:51:09 00000004 000.000000,000.000000 352264051765374 00000004 位 A002 EXIT GATE 2 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
      106 13:47:08 00000011 000.000000,000.000000 352264051765374 00000011 位 A001 DOOR GATE 11 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
    Summary for Date: 26/06/2012 (7 detail records)
    28/06/2012 107 12:34:57 00000011 000.000000,000.000000 352264051765374 00000011 位 A001 DOOR GATE 11 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      108 12:35:16 00000011 000.000000,000.000000 352264051765374 00000011 位 A001 DOOR GATE 11 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      109 12:35:27 00000011 000.000000,000.000000 352264051765374 00000011 位 A001 DOOR GATE 11 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      110 12:35:54 00000011 000.000000,000.000000 352264051765374 00000011 位 A001 DOOR GATE 11 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      111 12:38:03 00000011 000.000000,000.000000 352264051765374 00000011 位 A001 DOOR GATE 11 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      112 12:39:38 00000011 000.000000,000.000000 352264051765374 00000011 位 A001 DOOR GATE 11 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      113 13:35:29 00000011 000.000000,000.000000 352264051765374 00000011 位 A001 DOOR GATE 11 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
      114 15:20:52 00000006 000.000000,000.000000 352264051765374 00000006 位 A004 ENTRANCE GATE 1 A004 COMPANY $B8\5R(B A004
      115 15:20:57 00000003 000.000000,000.000000 352264051765374 00000003 位 A002 ENTRANCE GATE 2 A002 COMPANY $B8\5R(B A002
    Summary for Date: 28/06/2012 (9 detail records)
    29/06/2012 116 17:16:25 00000002 000.000000,000.000000 352264051765374 00000002 位 A001 BUILDING DOOR 2 A001 COMPANY $B8\5R(B A001
    Summary for Date: 29/06/2012 (1 detail records)
Summary for Empcode: 000004 (60 detail records)
Page Total (85 detail records)
Grand Total (85 detail records)
Page  First Previous Next Last  of 1
     Records 1 to 4 of 4      Groups per page 


 ©2012 F.C. Solution.Co.,Ltd. All rights reserved.
From
To
Cc
Bcc
Subject
Message
Send as