Language
 Filters

Date between
 and 
Cuscode contains
   

Page  First Previous Next Last  of 1
     Records 1 to 4 of 4      Groups per page 
Cuscode
Cusdetails
Stacode
Stadescription
AutoId
Date
Time
Empcode
Gps
Imei
Empname
A001 COMPANY $B8\5R(B A001 00000001 00000001 位 A001 BUILDING DOOR1 35 22/06/2012 16:00:23 000001 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000001
        48 22/06/2012 16:02:25 000002 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000002
        51 22/06/2012 16:08:16 000003 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000003
        59 22/06/2012 16:08:55 000004 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        67 22/06/2012 22:36:26 000004 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        76 25/06/2012 16:00:46 000004 013.605120,100.645989 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        86 25/06/2012 17:06:21 000004 013.605120,100.645989 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        93 25/06/2012 17:16:43 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
    Summary for Stacode: 00000001 (8 detail records)
    00000002 00000002 位 A001 BUILDING DOOR 2 32 22/06/2012 15:43:30 000001 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000001
        38 22/06/2012 16:00:30 000001 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000001
        43 22/06/2012 16:02:13 000002 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000002
        54 22/06/2012 16:08:22 000003 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000003
        62 22/06/2012 16:09:02 000004 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        71 22/06/2012 22:36:39 000004 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        83 25/06/2012 16:01:28 000004 013.605120,100.645989 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        84 25/06/2012 17:06:17 000004 013.605120,100.645989 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        92 25/06/2012 17:16:33 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        116 29/06/2012 17:16:25 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
    Summary for Stacode: 00000002 (10 detail records)
    00000009 00000009 位 A001 DOOR GATE 9 101 26/06/2012 09:45:06 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
    Summary for Stacode: 00000009 (1 detail records)
    00000010 00000010 位 A001 DOOR GATE 10 100 26/06/2012 09:42:48 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
    Summary for Stacode: 00000010 (1 detail records)
    00000011 00000011 位 A001 DOOR GATE 11 102 26/06/2012 09:48:24 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        106 26/06/2012 13:47:08 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        107 28/06/2012 12:34:57 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        108 28/06/2012 12:35:16 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        109 28/06/2012 12:35:27 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        110 28/06/2012 12:35:54 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        111 28/06/2012 12:38:03 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        112 28/06/2012 12:39:38 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        113 28/06/2012 13:35:29 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
    Summary for Stacode: 00000011 (9 detail records)
Summary for Cuscode: A001 (29 detail records)
A002 COMPANY $B8\5R(B A002 00000003 00000003 位 A002 ENTRANCE GATE 2 34 22/06/2012 16:00:20 000001 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000001
        47 22/06/2012 16:02:23 000002 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000002
        50 22/06/2012 16:08:13 000003 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000003
        58 22/06/2012 16:08:53 000004 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        69 22/06/2012 22:36:31 000004 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        82 25/06/2012 16:01:26 000004 013.605120,100.645989 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        85 25/06/2012 17:06:19 000004 013.605120,100.645989 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        96 25/06/2012 17:17:19 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        115 28/06/2012 15:20:57 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
    Summary for Stacode: 00000003 (9 detail records)
    00000004 00000004 位 A002 EXIT GATE 2 36 22/06/2012 16:00:25 000001 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000001
        45 22/06/2012 16:02:18 000002 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000002
        53 22/06/2012 16:08:19 000003 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000003
        61 22/06/2012 16:09:00 000004 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        72 22/06/2012 22:36:41 000004 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        73 23/06/2012 13:58:01 000004 013.605213,100.645855 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        74 23/06/2012 13:58:11 000004 013.605213,100.645855 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        75 23/06/2012 13:58:27 000004 013.605213,100.645855 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        77 25/06/2012 16:01:07 000004 013.605120,100.645989 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        89 25/06/2012 17:06:29 000004 013.605120,100.645989 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        95 25/06/2012 17:17:10 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        103 26/06/2012 09:50:26 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        104 26/06/2012 09:50:30 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        105 26/06/2012 09:51:09 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
    Summary for Stacode: 00000004 (14 detail records)
Summary for Cuscode: A002 (23 detail records)
A003 COMPANY $B8\5R(B A003 00000007 00000007 位 A003 ENTRANCE GATE 2 40 22/06/2012 16:00:35 000001 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000001
        41 22/06/2012 16:02:09 000002 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000002
        56 22/06/2012 16:08:26 000003 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000003
        64 22/06/2012 16:09:06 000004 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        66 22/06/2012 22:36:23 000004 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        78 25/06/2012 16:01:14 000004 013.605120,100.645989 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        87 25/06/2012 17:06:24 000004 013.605120,100.645989 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        94 25/06/2012 17:16:58 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
    Summary for Stacode: 00000007 (8 detail records)
    00000008 00000008 位 A003 ENTRANCE GATE 1 33 22/06/2012 16:00:18 000001 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000001
        46 22/06/2012 16:02:21 000002 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000002
        49 22/06/2012 16:08:11 000003 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000003
        57 22/06/2012 16:08:51 000004 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        70 22/06/2012 22:36:37 000004 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        81 25/06/2012 16:01:21 000004 013.605120,100.645989 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        88 25/06/2012 17:06:26 000004 013.605120,100.645989 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        97 25/06/2012 17:17:23 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
    Summary for Stacode: 00000008 (8 detail records)
Summary for Cuscode: A003 (16 detail records)
A004 COMPANY $B8\5R(B A004 00000005 00000005 位 A004 STATION GATE 1 39 22/06/2012 16:00:32 000001 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000001
        42 22/06/2012 16:02:11 000002 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000002
        55 22/06/2012 16:08:24 000003 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000003
        63 22/06/2012 16:09:04 000004 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        65 22/06/2012 22:36:21 000004 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        79 25/06/2012 16:01:17 000004 013.605120,100.645989 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        91 25/06/2012 17:06:33 000004 013.605120,100.645989 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        99 25/06/2012 17:17:30 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
    Summary for Stacode: 00000005 (8 detail records)
    00000006 00000006 位 A004 ENTRANCE GATE 1 37 22/06/2012 16:00:28 000001 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000001
        44 22/06/2012 16:02:16 000002 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000002
        52 22/06/2012 16:08:18 000003 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000003
        60 22/06/2012 16:08:57 000004 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        68 22/06/2012 22:36:29 000004 013.685026,100.627218 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        80 25/06/2012 16:01:19 000004 013.605120,100.645989 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        90 25/06/2012 17:06:31 000004 013.605120,100.645989 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        98 25/06/2012 17:17:26 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
        114 28/06/2012 15:20:52 000004 000.000000,000.000000 352264051765374 Employee $B=>6H0w(B 000004
    Summary for Stacode: 00000006 (9 detail records)
Summary for Cuscode: A004 (17 detail records)
Page Total (85 detail records)
Grand Total (85 detail records)
Page  First Previous Next Last  of 1
     Records 1 to 4 of 4      Groups per page 


 ©2012 F.C. Solution.Co.,Ltd. All rights reserved.
From
To
Cc
Bcc
Subject
Message
Send as